\ Mini Katalog náhradních dílů \ Těsnicí kroužek 7631972 \
Těsnicí kroužek 7631972
11 31 7 631 972
A22X27
cena | hmotnost | ||
---|---|---|---|
1,76 € | |||
Kousek množství | Měrná jednotka | Skladování balení | Kontejner balení |
kus | 1 | 0 | 0 |
výroba | 8 '11 - |
používání
+F54
+Cooper B36
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper B38
+Cooper D B47
+Cooper S B46
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+Cooper SDX B47
+Cooper SX B48
+Cooper SX B46
+Cooper X B36
+One B38
+One D B37
+F55
+Cooper B38
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
5-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
5-dveřový | Evropa | R • | neutrální | |
5-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper B36
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
5-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
5-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D B37
+Cooper S B46
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
5-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
5-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F56
+Cooper B38
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
3-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
3-dveřový | Evropa | R • | neutrální | |
3-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper B36
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
3-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
3-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D B37
+Cooper S B48
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
3-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
3-dveřový | Evropa | R • | neutrální | |
3-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S B46
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
3-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
3-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD B47
+JCW B48
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
3-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
3-dveřový | Evropa | R • | neutrální | |
3-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F57
+Cooper B36
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper B38
+Cooper D B37
+Cooper S B46
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+JCW B48
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One B38
+R55
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One N16
+R56
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One N12
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One N16
+One 55kW N16
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
+R59
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
+R60
+Coop.SX JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Malajsie | R • | neutrální | |
cm | Thajsko | R • | neutrální | |
cm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Brazílie | • L | neutrální | |
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Malajsie | R • | neutrální | |
cm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SX N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Brazílie | • L | neutrální | |
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Malajsie | R • | neutrální | |
cm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
+R61
+Coop.SX JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
pm | Evropa | • L | neutrální | |
pm | Evropa | R • | neutrální | |
pm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
pm | Evropa | • L | neutrální | |
pm | Evropa | R • | neutrální | |
pm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
pm | Evropa | • L | neutrální | |
pm | Evropa | R • | neutrální | |
pm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SX N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
pm | Evropa | • L | neutrální | |
pm | Evropa | R • | neutrální | |
pm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Katalog náhradních dílů \ Těsnicí kroužek 7631972 \