\ Mini Katalog náhradních dílů \ Hlavice řazení kůže/karbon 2147229 \
Hlavice řazení kůže/karbon 2147229
25 11 2 147 229
NEW JCW-LOGO
| cena | hmotnost | ||
|---|---|---|---|
| 67,23 € | 200 g | 0.4 lb | |
| Kousek množství | Měrná jednotka | Skladování balení | Kontejner balení |
| kus | 1 | 1 | 344 |
| výroba | 6 '08 - |
| bilaterální výměnný | |
| Staré Číslo produktu | i 25 11 0 417 952 |
sada
| Číslo produktu | název | doplněk | množství | hmotnost | cena |
|---|---|---|---|---|---|
i
01 29 0 422 228
|
Montážní návod |
1 | 0,00 € |
používání
+R55
+Coop.S JCW N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
| Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
| Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
| Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
| Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
| Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
| Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
| Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
| Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | • L | neutrální | |
| cm | Evropa | R • | neutrální | |
| cm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | • L | neutrální | |
| cm | Evropa | R • | neutrální | |
| cm | Malajsie | R • | neutrální | |
| cm | Thajsko | R • | neutrální | |
| cm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | • L | neutrální | |
| cm | Evropa | R • | neutrální | |
| cm | Indie | R • | neutrální | |
| cm | Thajsko | R • | neutrální |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazílie | • L | neutrální | |
| cm | Evropa | • L | neutrální | |
| cm | Evropa | R • | neutrální | |
| cm | Malajsie | R • | neutrální | |
| cm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | • L | neutrální | |
| cm | Evropa | R • | neutrální | |
| cm | Thajsko | R • | neutrální |
+Cooper SX N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazílie | • L | neutrální | |
| cm | Evropa | • L | neutrální | |
| cm | Evropa | R • | neutrální | |
| cm | Malajsie | R • | neutrální | |
| cm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | • L | neutrální | |
| cm | Evropa | R • | neutrální | |
| cm | Indie | R • | neutrální |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| pm | Evropa | • L | neutrální | |
| pm | Evropa | R • | neutrální | |
| pm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| pm | Evropa | • L | neutrální | |
| pm | Evropa | R • | neutrální | |
| pm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| pm | Evropa | • L | neutrální | |
| pm | Evropa | R • | neutrální | |
| pm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| pm | Evropa | • L | neutrální | |
| pm | Evropa | R • | neutrální | |
| pm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Katalog náhradních dílů \ Hlavice řazení kůže/karbon 2147229 \