\ Mini Katalog náhradních dílů \ Úplná sada kol letní černá matná 2218340 \
Úplná sada kol letní černá matná 2218340
36 11 2 218 340
205/40R18 86W
cena | hmotnost | ||
---|---|---|---|
1.668,07 € | 82.1 kg | 181 lb | |
Kousek množství | Měrná jednotka | Skladování balení | Kontejner balení |
sada | 1 | 0 | 0 |
výroba | 12 '11 - |
sada
Číslo produktu | název | doplněk | množství | hmotnost | cena |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 0 441 950
|
Pirelli P Zero r-f |
205/40R18 86W | 4 | 10 kg |
178,89 € |
i
36 12 1 116 326
|
Pryžový ventil |
L=42,5MM | 4 | 10 g |
2,30 € |
i
36 13 6 778 917
|
J.Cooper Works kryt náboje |
4 | 20 g |
7,82 € | |
i
36 11 6 854 452
|
Diskové kolo lehký kov černé matné |
7JX18 ET:52 | 4 | 10.4 kg |
268,56 € |
používání
+R50
+R52
+Cooper W10
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S W11
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One W10
+R53
+Coop.S JCW GP W11
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+R57
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Katalog náhradních dílů \ Úplná sada kol letní černá matná 2218340 \