\ Mini Katalog náhradních dílů \ Diskové kolo lehký kov bílé 6775801 \
Diskové kolo lehký kov bílé 6775801
36 11 6 775 801
7JX17 ET:48
| cena | hmotnost | ||
|---|---|---|---|
| 224,83 € | 10.2 kg | 22.5 lb | |
| Kousek množství | Měrná jednotka | Skladování balení | Kontejner balení |
| kus | 1 | 0 | 0 |
| výroba | 3 '06 - |
používání
+R50
+R52
+Cooper W10
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S W11
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One W10
+R55
+Coop.S JCW N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+R57
+Coop.S JCW N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
| Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
| Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
| Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
| Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
| Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
| Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
| Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
| Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Katalog náhradních dílů \ Diskové kolo lehký kov bílé 6775801 \