\ Mini Katalog náhradních dílů \ Opravná sada kryt pouzdra 2359991 \
Opravná sada kryt pouzdra 2359991
61 13 2 359 991
12 POL.
cena | hmotnost | ||
---|---|---|---|
37,82 € | |||
Kousek množství | Měrná jednotka | Skladování balení | Kontejner balení |
sada | 1 | 0 | 0 |
výroba | 9 '14 - |
Výměnná zpětně | |
Staré Číslo produktu | i 61 13 6 931 864 |
sada
Číslo produktu | název | doplněk | množství | hmotnost | cena |
---|---|---|---|---|---|
i
61 13 6 901 726
|
Zdířkový kontakt MQS ELA |
0,35-0,5 MM² | 9 | 0,46 € | |
i
61 13 6 901 728
|
Zdířkový kontakt MQS ELA |
0,75-1,5 MM² | 10 | 0,53 € | |
i
61 13 6 913 653
|
Odnímatelný kryt |
12 POL. | 1 | 1,89 € | |
i
61 13 6 931 864
|
Těleso zdířky |
12 POL. | 1 | 20 g |
11,78 € |
i
61 13 8 353 705
|
Těsnicí průchodka |
0.2-0.35MM² | 9 | 0,34 € | |
i
61 13 8 353 706
|
Pryžová průchodka |
9 | 0,34 € | ||
i
61 13 8 364 614
|
Slepá průchodka |
MQS Ø=4MM | 4 | 1,07 € | |
i
61 13 8 364 836
|
Zdířkový kontakt ELO- Power 2,8x 0,63 |
0,5-1,0 MM² | 2 | 0,54 € | |
i
61 13 8 364 838
|
Zdířkový kontakt ELO- Power 2,8x 0,63 |
1,0- 2,5 MM² | 3 | 0,47 € | |
i
61 13 8 366 245
|
Těsnicí průchodka |
0.5-0.75MM² | 2 | 0,26 € | |
i
61 13 8 366 247
|
Pryžová průchodka |
0.2MM² | 8 | 0,22 € | |
i
61 13 8 366 249
|
Slepá průchodka |
MQS Ø=3,6 | 4 | 0,30 € | |
i
61 13 8 369 722
|
Pryžová průchodka ELO-Power 2,8x 0,63 |
0,35-1,0MM² | 2 | 0,49 € | |
i
61 13 8 372 626
|
Pryžová průchodka ELO-Power 2,8x 0,63 |
1,0 - 2,5MM ² | 3 | 0,49 € | |
i
61 13 8 373 259
|
Slepá průchodka |
MPQ Ø=6,4 | 2 | 1,18 € | |
i
61 13 8 377 160
|
Zdířkový kontakt ELO- Power 2,8x 0,63 |
0,35- 0,5MM² | 2 | 1,14 € |
používání
+F54
+Cooper B36
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper B38
+Cooper D B47
+Cooper S B46
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+Cooper SDX B47
+Cooper SX B48
+Cooper SX B46
+Cooper X B36
+One B38
+One D B37
+F55
+Cooper B38
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
5-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
5-dveřový | Evropa | R • | neutrální | |
5-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper B36
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
5-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
5-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D B37
+Cooper S B46
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
5-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
5-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F56
+Cooper B38
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
3-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
3-dveřový | Evropa | R • | neutrální | |
3-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper B36
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
3-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
3-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D B37
+Cooper S B48
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
3-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
3-dveřový | Evropa | R • | neutrální | |
3-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S B46
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
3-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
3-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD B47
+JCW B48
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
3-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
3-dveřový | Evropa | R • | neutrální | |
3-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F57
+Cooper B36
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper B38
+Cooper D B37
+Cooper S B46
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+JCW B48
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One B38
+JCW
+R50
+R52
+Cooper W10
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S W11
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One W10
+R53
+Coop.S JCW GP W11
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Malajsie | R • | neutrální | |
cm | Thajsko | R • | neutrální | |
cm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Indie | R • | neutrální | |
cm | Thajsko | R • | neutrální |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Brazílie | • L | neutrální | |
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Malajsie | R • | neutrální | |
cm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Thajsko | R • | neutrální |
+Cooper SX N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Brazílie | • L | neutrální | |
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Malajsie | R • | neutrální | |
cm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Indie | R • | neutrální |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
pm | Evropa | • L | neutrální | |
pm | Evropa | R • | neutrální | |
pm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
pm | Evropa | • L | neutrální | |
pm | Evropa | R • | neutrální | |
pm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
pm | Evropa | • L | neutrální | |
pm | Evropa | R • | neutrální | |
pm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
pm | Evropa | • L | neutrální | |
pm | Evropa | R • | neutrální | |
pm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Katalog náhradních dílů \ Opravná sada kryt pouzdra 2359991 \