\ Mini Katalog náhradních dílů \ Brzdová kapalina DOT4, nízkoviskózní 0139902 \
Brzdová kapalina DOT4, nízkoviskózní 0139902
83 13 0 139 902
BMW Group, Japan
1000ML
cena | hmotnost | ||
---|---|---|---|
10,08 € | 1.1 kg | 2.3 lb | |
Kousek množství | Měrná jednotka | Skladování balení | Kontejner balení |
kus | 1 | 6 | 384 |
Dodávka přerušena továrny | |
výroba | 10 '01 - 9 '15 |
Výměnná zpětně | |
Staré Číslo produktu | i 83 13 9 407 864 |
Nižší viskozita ve srovnání s brzdovými kapalinami DOT4 běžnými na trhu. Dosažený výsledek: Optimalizace chování regulač. systémů při nízkých teplotách.
používání
+F54
+Cooper B36
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper B38
+Cooper D B47
+Cooper S B46
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+Cooper SDX B47
+Cooper SX B48
+Cooper SX B46
+Cooper X B36
+One B38
+One D B37
+F55
+Cooper B38
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
5-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
5-dveřový | Evropa | R • | neutrální | |
5-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper B36
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
5-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
5-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D B37
+Cooper S B46
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
5-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
5-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F56
+Cooper B38
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
3-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
3-dveřový | Evropa | R • | neutrální | |
3-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper B36
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
3-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
3-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D B37
+Cooper S B48
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
3-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
3-dveřový | Evropa | R • | neutrální | |
3-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S B46
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
3-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
3-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD B47
+JCW B48
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
3-dveřový | Evropa | • L | neutrální | |
3-dveřový | Evropa | R • | neutrální | |
3-dveřový | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F57
+Cooper B36
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper B38
+Cooper D B37
+Cooper S B46
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+JCW B48
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One B38
+R50
+R52
+Cooper W10
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S W11
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One W10
+R53
+Coop.S JCW GP W11
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
polopenze | Evropa | • L | neutrální | |
polopenze | Evropa | R • | neutrální | |
polopenze | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N12
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
Cabrio | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
Roadster | Evropa | • L | neutrální | |
Roadster | Evropa | R • | neutrální | |
Roadster | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Malajsie | R • | neutrální | |
cm | Thajsko | R • | neutrální | |
cm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Indie | R • | neutrální | |
cm | Thajsko | R • | neutrální |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Brazílie | • L | neutrální | |
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Malajsie | R • | neutrální | |
cm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Thajsko | R • | neutrální |
+Cooper SX N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Brazílie | • L | neutrální | |
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Malajsie | R • | neutrální | |
cm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
cm | Evropa | • L | neutrální | |
cm | Evropa | R • | neutrální | |
cm | Indie | R • | neutrální |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
pm | Evropa | • L | neutrální | |
pm | Evropa | R • | neutrální | |
pm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper N16
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
pm | Evropa | • L | neutrální | |
pm | Evropa | R • | neutrální | |
pm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
pm | Evropa | • L | neutrální | |
pm | Evropa | R • | neutrální | |
pm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
pm | Evropa | • L | neutrální | |
pm | Evropa | R • | neutrální | |
pm | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Katalog náhradních dílů \ Brzdová kapalina DOT4, nízkoviskózní 0139902 \