/ Mini Katalog náhradních dílů \ O-kroužek 7551100 \
O-kroužek 7551100
24 27 7 551 100
31,7X2,6
| Cena | Váha | ||
|---|---|---|---|
| 0,98 € | 1 g | 0.04 oz | |
| Kousek množství | Měrná jednotka | Skladování balení | Kontejner balení |
| kus | 10 | 700 | 89600 |
| výroba | led'05 — .. |
| Výměnná zpětně | |
| Staré Číslo produktu | i 24 27 8 647 247 |
Historie náhrad
-
24 27 7 551 100 Tento díl
-
Výměnná zpětně
-
používání
+F54
+F55
+Cooper B38
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 5-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 5-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 5-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper B36
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 5-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 5-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper D B37
+Cooper S B46
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 5-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 5-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+One B38
+F56
+Cooper B38
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper B36
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper D B37
+Cooper S B48
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S B46
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD B47
+JCW B48
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+One B38
+One D B37
+One First B38
+F57
+Cooper B36
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper B38
+Cooper D B37
+Cooper S B46
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+JCW B48
+F60
+Cooper B36
+Cooper B38
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Indonésie | R | neutrální |
+Cooper B38C
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Indonésie | R | neutrální |
+Cooper B36C
+Cooper SE ALL4 B38X
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Malajsie | R | neutrální | |
| cm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+One B38
+One B38B
+R55
+Cooper N12
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper N16
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R56
+Cooper N12
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+One N12
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper N16
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R57
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper N16
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper N16
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Evropa | L | neutrální | |
| Roadster | Evropa | R | neutrální | |
| Roadster | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper N16
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Evropa | L | neutrální | |
| Roadster | Evropa | R | neutrální | |
| Roadster | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Evropa | L | neutrální | |
| Roadster | Evropa | R | neutrální | |
| Roadster | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Malajsie | R | neutrální | |
| cm | Thajsko | R | neutrální | |
| cm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 2.0 N47N
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Indie | R | neutrální | |
| cm | Thajsko | R | neutrální |
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazílie | L | neutrální | |
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Malajsie | R | neutrální | |
| cm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S ALL4 N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazílie | L | neutrální | |
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Malajsie | R | neutrální | |
| cm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Thajsko | R | neutrální |
+JCW ALL4 N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+One N16
+R61
+Cooper N16
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| pm | Evropa | L | neutrální | |
| pm | Evropa | R | neutrální | |
| pm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| pm | Evropa | L | neutrální | |
| pm | Evropa | R | neutrální | |
| pm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S ALL4 N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| pm | Evropa | L | neutrální | |
| pm | Evropa | R | neutrální | |
| pm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.