/ Mini Katalog náhradních dílů \ Pryžový ventil 1178869 \
Pryžový ventil 1178869
36 12 1 178 869
L=48,5MM
| Cena | Váha | ||
|---|---|---|---|
| 2,68 € | 13.3 kg | 29.3 lb | |
| Kousek množství | Měrná jednotka | Skladování balení | Kontejner balení |
| kus | 10 | 230 | 9000 |
| výroba | zář'85 — .. |
| Výměnná zpětně | |
| Staré Číslo produktu | i 36 12 0 141 557 |
Historie náhrad
-
36 12 1 178 869 Tento díl
-
Výměnná zpětně
používání
+F54
+Cooper B36
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper B38
+Cooper B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper S B46
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+JCW ALL4 B48
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
+F54 Facelift
+Cooper B36C
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper B38C
+Cooper ALL4 B36C
+Cooper D B47B
+Cooper S B46C
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S B48C
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47D
+One B38B
+One D B37B
+F55
+Cooper B38
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 5-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 5-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 5-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper B36
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 5-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 5-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper B38C
+Cooper B36C
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 5-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 5-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B46
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 5-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 5-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 5-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 5-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37A
+One First B38
+One First B38B
+F56
+Cooper B38
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper B36
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper B38C
+Cooper B36C
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B48
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S B46
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+JCW B48
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+JCW B48D
+JCW B46D
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37A
+One First B38
+One First B38B
+F57
+Cooper B36
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper B38
+Cooper B38C
+Cooper B36C
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B46
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+JCW B48
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+JCW B48D
+JCW B46D
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+One B38
+One B38B
+F60
+Cooper B36
+Cooper B38
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Indonésie | R | neutrální |
+Cooper B38C
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Indonésie | R | neutrální |
+Cooper B36C
+Cooper ALL4 B38
+Cooper ALL4 B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper ALL4 B36C
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper D ALL4 B47
+Cooper D ALL4 B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Indonésie | R | neutrální | |
| cm | Indie | R | neutrální | |
| cm | Malajsie | R | neutrální | |
| cm | Malajsie | L | neutrální |
+Cooper S B48C
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Indonésie | R | neutrální | |
| cm | Indie | R | neutrální | |
| cm | Malajsie | R | neutrální | |
| cm | Malajsie | L | neutrální |
+Cooper S B46C
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Indie | R | neutrální |
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+Cooper SE ALL4 B38X
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Malajsie | R | neutrální | |
| cm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+JCW ALL4 B48
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+JCW ALL4 B48E
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper N12
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper N16
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| polopenze | Evropa | L | neutrální | |
| polopenze | Evropa | R | neutrální | |
| polopenze | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper N12
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper N16
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| 3-dveřový | Evropa | L | neutrální | |
| 3-dveřový | Evropa | R | neutrální | |
| 3-dveřový | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+R57
+Coop.S JCW N14
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper N12
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper N16
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R | neutrální | |
| Cabrio | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper N16
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| kupé | Evropa | L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R | neutrální | |
| kupé | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Evropa | L | neutrální | |
| Roadster | Evropa | R | neutrální | |
| Roadster | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Coop.S JCW N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Evropa | L | neutrální | |
| Roadster | Evropa | R | neutrální | |
| Roadster | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper N16
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Evropa | L | neutrální | |
| Roadster | Evropa | R | neutrální | |
| Roadster | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Evropa | L | neutrální | |
| Roadster | Evropa | R | neutrální | |
| Roadster | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Malajsie | R | neutrální | |
| cm | Thajsko | R | neutrální | |
| cm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Indie | R | neutrální | |
| cm | Thajsko | R | neutrální |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazílie | L | neutrální | |
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Malajsie | R | neutrální | |
| cm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S ALL4 N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazílie | L | neutrální | |
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Malajsie | R | neutrální | |
| cm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Thajsko | R | neutrální |
+JCW ALL4 N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+One N16
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| cm | Evropa | L | neutrální | |
| cm | Evropa | R | neutrální | |
| cm | Indie | R | neutrální |
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| pm | Evropa | L | neutrální | |
| pm | Evropa | R | neutrální | |
| pm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| pm | Evropa | L | neutrální | |
| pm | Evropa | R | neutrální | |
| pm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper S ALL4 N18
| Tělo | Kraj | Řízení | Převodovka | používání |
|---|---|---|---|---|
| pm | Evropa | L | neutrální | |
| pm | Evropa | R | neutrální | |
| pm | Spojené státy americké | L | neutrální |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.